Számok négyzete

\[x=N \cdot 10^{k}\]

\[x^{2}=N^2 \cdot 10^{2k}\]

N 0 1 2 3

4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6

7 8 9
1.0 1.000

1.020 1.040 1.061 1.082 1.103 1.124

1.145 1.166 1.188 2 4 6

8 10 13 15 17 19

1.1 1.210 1.232 1.254 1.277

1.300 1.323 1.346 1.369 1.392 1.416

2 5 7 9 11 14

16 18 21
1.2 1.440

1.464 1.488 1.513 1.538 1.563 1.588

1.613 1.638 1.664 2 5 7

10 12 15 17 20 22

1.3 1.690 1.716 1.742 1.769

1.796 1.823 1.850 1.877 1.904 1.932

3 5 8 11 13 16

19 22 24
1.4 1.960

1.988 2.016 2.045 2.074 2.103 2.132

2.161 2.190 2.220 3 6 9

12 14 17 20 23 26

1.5 2.250 2.280 2.310 2.341

2.372 2.403 2.434 2.465 2.496 2.528

3 6 9 12 15 19

22 25 28
1.6 2.560

2.592 2.624 2.657 2.690 2.723 2.756

2.789 2.822 2.856 3 7 10

13 16 20 23 26 30

1.7 2.890 2.924 2.958 2.993

3.028 3.063 3.098 3.133 3.168 3.204

3 7 10 14 17 21

24 28 31
1.8 3.240

3.276 3.312 3.349 3.386 3.423 3.460

3.497 3.534 3.572 4 7 11

15 18 22 26 30 33

1.9 3.610 3.648 3.686 3.725

3.764 3.803 3.842 3.881 3.920 3.960

4 8 12 16 19 23

27 31 35
2.0 4.000

4.040 4.080 4.121 4.162 4.203 4.244

4.285 4.326 4.368 4 8 12

16 20 25 29 33 37

2.1 4.410 4.452 4.494 4.537

4.580 4.623 4.666 4.709 4.752 4.796

4 9 13 17 21 26

30 34 39
2.2 4.840

4.884 4.928 4.973 5.018 5.063 5.108

5.153 5.198 5.244 4 9 13

18 22 27 31 36 40

2.3 5.290 5.336 5.382 5.429

5.476 5.523 5.570 5.617 5.664 5.712

5 9 14 19 23 28

33 38 42
2.4 5.760

5.808 5.856 5.905 5.954 6.003 6.052

6.101 6.150 6.200 5 10 15

20 24 29 34 39 44

2.5 6.250 6.300 6.350 6.401

6.452 6.503 6.554 6.605 6.656 6.708

5 10 15 20 25 31

36 41 46
2.6 6.760

6.812 6.864 6.917 6.970 7.023 7.076

7.129 7.182 7.236 5 11 16

21 26 32 37 42 48

2.7 7.290 7.344 7.398 7.453

7.508 7.563 7.618 7.673 7.728 7.784

5 11 16 22 27 33

38 44 49
2.8 7.840

7.896 7.952 8.009 8.066 8.123 8.180

8.237 8.294 8.352 6 11 17

23 28 34 40 46 51

2.9 8.410 8.468 8.526 8.585

8.644 8.703 8.762 8.821 8.880 8.940

6 12 18 24 29 35

41 47 53
3.0 9.000

9.060 9.120 9.181 9.242 9.303 9.364

9.425 9.486 9.548 6 12 18

24 30 37 43 49 55

3.1 9.610 9.672 9.734 9.797

9.860 9.923 9.986 10.049 10.112 10.176

6 13 19 25 31 38

44 50 57
3.2 10.240

10.304 10.368 10.433 10.498 10.563 10.628

10.693 10.758 10.824 6 13 19

26 32 39 45 52 58

3.3 10.890 10.956 11.022 11.089

11.156 11.223 11.290 11.357 11.424 11.492

7 13 20 27 33 40

47 54 60
3.4 11.560

11.628 11.696 11.765 11.834 11.903 11.972

12.041 12.110 12.180 7 14 21

28 34 41 48 55 62

3.5 12.250 12.320 12.390 12.461

12.532 12.603 12.674 12.745 12.816 12.888

7 14 21 28 35 43

50 57 64
3.6 12.960

13.032 13.104 13.177 13.250 13.323 13.396

13.469 13.542 13.616 7 15 22

29 36 44 51 58 66

3.7 13.690 13.764 13.838 13.913

13.988 14.063 14.138 14.213 14.288 14.364

7 15 22 30 37 45

52 60 67
3.8 14.440

14.516 14.592 14.669 14.746 14.823 14.900

14.977 15.054 15.132 8 15 23

31 38 46 54 62 69

3.9 15.210 15.288 15.366 15.445

15.524 15.603 15.682 15.761 15.840 15.920

8 16 24 32 39 47

55 63 71
4.0 16.000

16.080 16.160 16.241 16.322 16.403 16.484

16.565 16.646 16.728 8 16 24

32 40 49 57 65 73

4.1 16.810 16.892 16.974 17.057

17.140 17.223 17.306 17.389 17.472 17.556

8 17 25 33 41 50

58 66 75
4.2 17.640

17.724 17.808 17.893 17.978 18.063 18.148

18.233 18.318 18.404 8 17 25

34 42 51 59 68 76

4.3 18.490 18.576 18.662 18.749

18.836 18.923 19.010 19.097 19.184 19.272

9 17 26 35 43 52

61 70 78
4.4 19.360

19.448 19.536 19.625 19.714 19.803 19.892

19.981 20.070 20.160 9 18 27

36 44 53 62 71 80

4.5 20.250 20.340 20.430 20.521

20.612 20.703 20.794 20.885 20.976 21.068

9 18 27 36 45 55

64 73 82
4.6 21.160

21.252 21.344 21.437 21.530 21.623 21.716

21.809 21.902 21.996 9 19 28

37 46 56 65 74 84

4.7 22.090 22.184 22.278 22.373

22.468 22.563 22.658 22.753 22.848 22.944

9 19 28 38 47 57

66 76 85
4.8 23.040

23.136 23.232 23.329 23.426 23.522 23.620

23.717 23.814 23.912 10 19 29

39 49 58 68 78 87

4.9 24.010 24.108 24.206 24.305

24.404 24.502 24.602 24.701 24.800 24.900

10 20 30 40 49 59

69 79 89
5.0 25.000

25.100 25.200 25.301 25.402 25.502 25.604

25.705 25.806 25.908 10 20 30

40 51 61 71 81 91

5.1 26.010 26.112 26.214 26.317

26.420 26.522 26.626 26.729 26.832 26.936

10 21 31 41 52 62

72 82 93
5.2 27.040

27.144 27.248 27.353 27.458 27.562 27.668

27.773 27.878 27.984 11 21 32

42 52 63 74 84 95

5.3 28.090 28.196 28.302 28.409

28.516 28.622 28.730 28.837 28.944 29.052

11 21 32 43 54 64

75 86 96
5.4 29.160

29.268 29.376 29.485 29.594 29.702 29.812

29.921 30.030 30.140 11 22 33

44 54 65 76 87 98

5.5 30.250 30.360 30.470 30.581

30.692 30.802 30.914 31.025 31.136 31.248

11 22 33 44 55 67

78 89 100
5.6 31.360

31.472 31.584 31.697 31.810 31.922 32.036

32.149 32.262 32.376 11 23 34

45 56 68 79 90 102

5.7 32.490 32.604 32.718 32.833

32.948 33.062 33.178 33.293 33.408 33.524

12 23 35 46 57 69

81 92 104
5.8 33.640

33.756 33.872 33.989 34.106 34.222 34.340

34.457 34.574 34.692 12 23 35

47 58 70 82 94 105

5.9 34.810 34.928 35.046 35.165

35.284 35.402 35.522 35.641 35.760 35.880

12 24 36 48 60 71

83 95 107
6.0 36.000

36.120 36.240 36.361 36.482 36.602 36.724

36.845 36.966 37.088 12 24 36

48 61 73 85 97 109

6.1 37.210 37.332 37.454 37.577

37.700 37.822 37.946 38.069 38.192 38.316

12 25 37 49 61 74

86 98 111
6.2 38.440

38.564 38.688 38.813 38.938 39.062 39.188

39.313 39.438 39.564 13 25 38

50 62 75 88 100 113

6.3 39.690 39.816 39.942 40.069

40.196 40.322 40.450 40.577 40.704 40.832

13 25 38 51 63 76

89 102 114
6.4 40.960

41.088 41.216 41.345 41.474 41.602 41.732

41.861 41.990 42.120 13 26 39

52 65 77 90 103 116

6.5 42.250 42.380 42.510 42.641

42.772 42.902 43.034 43.165 43.296 43.428

13 26 39 52 66 79

92 105 118
6.6 43.560

43.692 43.824 43.957 44.090 44.222 44.356

44.489 44.622 44.756 13 27 40

53 66 80 93 106 120

6.7 44.890 45.024 45.158 45.293

45.428 45.562 45.698 45.833 45.968 46.104

14 27 41 54 67 81

95 108 122
6.8 46.240

46.376 46.512 46.649 46.786 46.922 47.060

47.197 47.334 47.472 14 27 41

55 68 82 96 110 123

6.9 47.610 47.748 47.886 48.025

48.164 48.302 48.442 48.581 48.720 48.860

14 28 42 56 69 83

97 111 125
7.0 49.000

49.140 49.280 49.421 49.562 49.702 49.844

49.985 50.126 50.268 14 28 42

56 71 85 99 113 127

7.1 50.410 50.552 50.694 50.837

50.980 51.122 51.266 51.409 51.552 51.696

14 29 43 57 72 86

100 114 129
7.2 51.840

51.984 52.128 52.273 52.418 52.562 52.708

52.853 52.998 53.144 15 29 44

58 72 87 102 116 131

7.3 53.290 53.436 53.582 53.729

53.876 54.022 54.170 54.317 54.464 54.612

15 29 44 59 73 88

103 118 132
7.4 54.760

54.908 55.056 55.205 55.354 55.502 55.652

55.801 55.950 56.100 15 30 45

60 74 89 104 119 134

7.5 56.250 56.400 56.550 56.701

56.852 57.002 57.154 57.305 57.456 57.608

15 30 45 60 76 91

106 121 136
7.6 57.760

57.912 58.064 58.217 58.370 58.522 58.676

58.829 58.982 59.136 15 31 46

61 76 92 107 122 138

7.7 59.290 59.444 59.598 59.753

59.908 60.062 60.218 60.373 60.528 60.684

16 31 47 62 78 93

109 124 140
7.8 60.840

60.996 61.152 61.309 61.466 61.622 61.780

61.937 62.094 62.252 16 31 47

63 78 94 110 126 141

7.9 62.410 62.568 62.726 62.885

63.044 63.202 63.362 63.521 63.680 63.840

16 32 48 64 79 95

111 127 143
8.0 64.000

64.160 64.320 64.481 64.642 64.802 64.964

65.125 65.286 65.448 16 32 48

64 81 97 113 129 145

8.1 65.610 65.772 65.934 66.097

66.260 66.422 66.586 66.749 66.912 67.076

16 33 49 65 82 98

114 130 147
8.2 67.240

67.404 67.568 67.733 67.898 68.062 68.228

68.393 68.558 68.724 17 33 50

66 83 99 116 132 149

8.3 68.890 69.056 69.222 69.389

69.556 69.722 69.890 70.057 70.224 70.392

17 33 50 67 84 100

117 134 150
8.4 70.560

70.728 70.896 71.065 71.234 71.402 71.572

71.741 71.910 72.080 17 34 51

68 84 101 118 135 152

8.5 72.250 72.420 72.590 72.761

72.932 73.102 73.274 73.445 73.616 73.788

17 34 51 68 86 103

120 137 154
8.6 73.960

74.132 74.304 74.477 74.650 74.822 74.996

75.169 75.342 75.516 17 35 52

69 86 104 121 138 156

8.7 75.690 75.864 76.038 76.213

76.388 76.562 76.738 76.913 77.088 77.264

18 35 53 70 88 105

123 140 158
8.8 77.440

77.616 77.792 77.969 78.146 78.322 78.500

78.677 78.854 79.032 18 35 53

71 89 106 124 142 159

8.9 79.210 79.388 79.566 79.745

79.924 80.102 80.282 80.461 80.640 80.820

18 36 54 72 89 107

125 143 161
9.0 81.000

81.180 81.360 81.541 81.722 81.902 82.084

82.265 82.446 82.628 18 36 54

72 90 109 127 145 163

9.1 82.810 82.992 83.174 83.357

83.540 83.722 83.906 84.089 84.272 84.456

18 37 55 73 91 110

128 146 165
9.2 84.640

84.824 85.008 85.193 85.378 85.562 85.748

85.933 86.118 86.304 19 37 56

74 93 111 130 148 167

9.3 86.490 86.676 86.862 87.049

87.236 87.422 87.610 87.797 87.984 88.172

19 37 56 75 94 112

131 150 168
9.4 88.360

88.548 88.736 88.925 89.114 89.302 89.492

89.681 89.870 90.060 19 38 57

76 94 113 132 151 170

9.5 90.250 90.440 90.630 90.821

91.012 91.202 91.394 91.585 91.776 91.968

19 38 57 76 96 115

134 153 172
9.6 92.160

92.352 92.544 92.737 92.930 93.122 93.316

93.509 93.702 93.896 19 39 58

77 96 116 135 154 174

9.7 94.090 94.284 94.478 94.673

94.868 95.062 95.258 95.453 95.648 95.844

20 39 59 78 98 117

137 156 176
9.8 96.040

96.236 96.432 96.629 96.826 97.022 97.220

97.417 97.614 97.812 20 39 59

79 98 118 138 158 177

9.9 98.010 98.208 98.406 98.605

98.804 99.002 99.202 99.401 99.600 99.800

20 40 60 80 100 119

139 159 179
N 0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 1 2 3

4 5 6 7 8 9


Függvénytáblázatok: Számok négyzete. © 2009 Minden jog fenntartva. Készítette: Xyr Bt. (Mon Aug 9 23:18:39 2010)