Számok köbe

\[x=N*10^{k}\]

\[x^{3}=N^3*10^{3k}\]

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.0 1.000 1.030 1.061 1.093 1.125 1.158 1.191 1.225 1.260 1.295 3 7 10 13 16 20 23 26 30
1.1 1.331 1.368 1.405 1.443 1.482 1.521 1.561 1.602 1.643 1.685 4 8 12 16 20 24 28 32 36
1.2 1.728 1.772 1.816 1.861 1.907 1.953 2.000 2.048 2.097 2.147 5 9 14 19 23 28 33 37 42
1.3 2.197 2.248 2.300 2.353 2.406 2.460 2.515 2.571 2.628 2.686 5 11 16 22 27 33 38 44 49
1.4 2.744 2.803 2.863 2.924 2.986 3.049 3.112 3.177 3.242 3.308 6 13 19 25 31 38 44 50 57
1.5 3.375 3.443 3.512 3.582 3.652 3.724 3.796 3.870 3.944 4.020 7 14 22 29 36 43 50 58 65
1.6 4.096 4.173 4.252 4.331 4.411 4.492 4.574 4.657 4.742 4.827 8 16 24 33 41 49 57 65 73
1.7 4.913 5.000 5.088 5.178 5.268 5.359 5.452 5.545 5.640 5.735 9 18 28 37 46 55 64 74 83
1.8 5.832 5.930 6.029 6.128 6.230 6.332 6.435 6.539 6.645 6.751 10 20 31 41 51 61 72 82 92
1.9 6.859 6.968 7.078 7.189 7.301 7.415 7.530 7.645 7.762 7.881 11 23 34 45 57 68 80 91 103
2.0 8.000 8.121 8.242 8.365 8.490 8.615 8.742 8.870 8.999 9.129 13 25 38 50 63 76 88 101 113
2.1 9.261 9.394 9.528 9.664 9.800 9.938 10.078 10.218 10.360 10.503 14 28 42 55 69 83 97 111 125
2.2 10.648 10.794 10.941 11.090 11.239 11.391 11.543 11.697 11.852 12.009 15 30 45 61 76 91 106 121 137
2.3 12.167 12.326 12.487 12.649 12.813 12.978 13.144 13.312 13.481 13.652 17 33 50 66 83 99 116 133 149
2.4 13.824 13.998 14.172 14.349 14.527 14.706 14.887 15.069 15.253 15.438 18 36 54 72 90 108 126 144 162
2.5 15.625 15.813 16.003 16.194 16.387 16.581 16.777 16.975 17.174 17.374 19 39 58 78 97 117 136 156 176
2.6 17.576 17.780 17.985 18.191 18.400 18.610 18.821 19.034 19.249 19.465 21 42 63 84 105 126 147 168 189
2.7 19.683 19.903 20.124 20.346 20.571 20.797 21.025 21.254 21.485 21.718 22 45 68 90 113 136 158 181 204
2.8 21.952 22.188 22.426 22.665 22.906 23.149 23.394 23.640 23.888 24.138 24 49 73 97 122 146 170 195 219
2.9 24.389 24.642 24.897 25.154 25.412 25.672 25.934 26.198 26.464 26.731 26 52 78 104 130 156 183 209 235
3.0 27.000 27.271 27.544 27.818 28.094 28.373 28.653 28.934 29.218 29.504 28 56 83 111 139 167 195 223 251
3.1 29.791 30.080 30.371 30.664 30.959 31.256 31.554 31.855 32.157 32.462 30 60 89 119 149 179 208 238 268
3.2 32.768 33.076 33.386 33.698 34.012 34.328 34.646 34.966 35.288 35.611 32 63 95 127 158 190 222 253 285
3.3 35.937 36.265 36.594 36.926 37.260 37.595 37.933 38.273 38.614 38.958 34 67 101 134 168 202 236 269 303
3.4 39.304 39.652 40.002 40.354 40.708 41.064 41.422 41.782 42.144 42.509 35 71 107 142 178 214 250 285 321
3.5 42.875 43.244 43.614 43.987 44.362 44.739 45.118 45.499 45.883 46.268 38 75 113 151 189 227 264 302 340
3.6 46.656 47.046 47.438 47.832 48.229 48.627 49.028 49.431 49.836 50.243 40 80 120 160 200 240 280 320 360
3.7 50.653 51.065 51.479 51.895 52.314 52.734 53.157 53.583 54.010 54.440 42 84 126 169 211 253 295 337 380
3.8 54.872 55.306 55.743 56.182 56.623 57.067 57.512 57.961 58.411 58.864 44 89 133 178 222 267 311 356 400
3.9 59.319 59.776 60.236 60.698 61.163 61.630 62.099 62.571 63.045 63.521 47 94 140 187 234 281 328 374 421
4.0 64.000 64.481 64.965 65.451 65.939 66.430 66.923 67.419 67.917 68.418 49 98 147 197 246 295 344 394 443
4.1 68.921 69.427 69.935 70.445 70.958 71.473 71.991 72.512 73.035 73.560 51 103 155 206 258 310 361 413 465
4.2 74.088 74.618 75.151 75.687 76.225 76.766 77.309 77.854 78.403 78.954 54 108 162 216 271 325 379 433 488
4.3 79.507 80.063 80.622 81.183 81.747 82.313 82.882 83.453 84.028 84.605 56 113 170 227 283 340 397 454 511
4.4 85.184 85.766 86.351 86.938 87.528 88.121 88.717 89.315 89.915 90.519 59 119 178 237 297 356 416 475 535
4.5 91.125 91.734 92.345 92.960 93.577 94.196 94.819 95.444 96.072 96.703 62 124 186 248 310 372 434 497 559
4.6 97.336 97.972 98.611 99.253 99.897 100.545 101.195 101.848 102.503 103.162 65 129 194 259 324 389 454 519 584
4.7 103.823 104.487 105.154 105.824 106.496 107.172 107.850 108.531 109.215 109.902 68 135 203 271 338 406 474 541 609
4.8 110.592 111.285 111.980 112.679 113.380 114.084 114.791 115.501 116.214 116.930 70 141 211 282 353 423 494 564 635
4.9 117.649 118.371 119.095 119.823 120.554 121.287 122.024 122.763 123.506 124.251 74 147 220 294 367 441 514 588 662
5.0 125.000 125.752 126.506 127.264 128.024 128.788 129.554 130.324 131.097 131.872 76 153 229 306 382 459 535 612 688
5.1 132.651 133.433 134.218 135.006 135.797 136.591 137.388 138.188 138.992 139.798 79 159 238 318 397 477 557 636 716
5.2 140.608 141.421 142.237 143.056 143.878 144.703 145.532 146.363 147.198 148.036 82 165 248 330 413 496 578 661 744
5.3 148.877 149.721 150.569 151.419 152.273 153.130 153.991 154.854 155.721 156.591 86 172 257 343 429 515 601 687 773
5.4 157.464 158.340 159.220 160.103 160.989 161.879 162.771 163.667 164.567 165.469 89 178 267 356 445 534 624 713 802
5.5 166.375 167.284 168.197 169.112 170.031 170.954 171.880 172.809 173.741 174.677 92 185 277 369 462 554 646 739 832
5.6 175.616 176.558 177.504 178.454 179.406 180.362 181.321 182.284 183.250 184.220 96 191 287 383 479 574 670 766 862
5.7 185.193 186.169 187.149 188.133 189.119 190.109 191.103 192.100 193.101 194.105 99 198 297 396 496 595 694 793 893
5.8 195.112 196.123 197.137 198.155 199.177 200.202 201.230 202.262 203.297 204.336 103 205 308 410 513 616 718 821 924
5.9 205.379 206.425 207.475 208.528 209.585 210.645 211.709 212.776 213.847 214.922 106 212 318 424 530 637 743 849 956
6.0 216.000 217.082 218.167 219.256 220.349 221.445 222.545 223.649 224.756 225.867 110 219 329 439 549 658 768 878 988
6.1 226.981 228.099 229.221 230.346 231.476 232.608 233.745 234.885 236.029 237.177 113 227 340 453 567 680 794 907 1021
6.2 238.328 239.483 240.642 241.804 242.971 244.141 245.314 246.492 247.673 248.858 117 234 351 468 585 703 820 937 1055
6.3 250.047 251.240 252.436 253.636 254.840 256.048 257.259 258.475 259.694 260.917 121 242 363 483 604 725 846 967 1089
6.4 262.144 263.375 264.609 265.848 267.090 268.336 269.586 270.840 272.098 273.359 125 249 374 499 624 748 873 998 1123
6.5 274.625 275.894 277.168 278.445 279.726 281.011 282.300 283.593 284.890 286.191 129 257 386 515 643 772 901 1030 1158
6.6 287.496 288.805 290.118 291.434 292.755 294.080 295.408 296.741 298.078 299.418 132 265 398 530 663 795 928 1061 1194
6.7 300.763 302.112 303.464 304.821 306.182 307.547 308.916 310.289 311.666 313.047 136 273 410 546 683 820 956 1093 1230
6.8 314.432 315.821 317.215 318.612 320.014 321.419 322.829 324.243 325.661 327.083 140 281 422 562 703 844 985 1126 1267
6.9 328.509 329.939 331.374 332.813 334.255 335.702 337.154 338.609 340.068 341.532 145 290 434 579 724 869 1014 1159 1304
7.0 343.000 344.472 345.948 347.429 348.914 350.403 351.896 353.393 354.895 356.401 149 298 447 596 745 894 1043 1192 1342
7.1 357.911 359.425 360.944 362.467 363.994 365.526 367.062 368.602 370.146 371.695 153 306 460 613 766 920 1073 1227 1380
7.2 373.248 374.805 376.367 377.933 379.503 381.078 382.657 384.241 385.828 387.420 158 315 473 630 788 946 1104 1261 1419
7.3 389.017 390.618 392.223 393.833 395.447 397.065 398.688 400.316 401.947 403.583 162 324 486 648 810 972 1134 1296 1458
7.4 405.224 406.869 408.518 410.172 411.831 413.494 415.161 416.833 418.509 420.190 166 333 499 665 832 999 1165 1332 1498
7.5 421.875 423.565 425.259 426.958 428.661 430.369 432.081 433.798 435.520 437.245 171 342 513 683 854 1025 1197 1368 1539
7.6 438.976 440.711 442.451 444.195 445.944 447.697 449.455 451.218 452.985 454.757 175 351 526 702 877 1053 1228 1404 1580
7.7 456.533 458.314 460.100 461.890 463.685 465.484 467.289 469.097 470.911 472.729 180 360 540 720 900 1081 1261 1441 1621
7.8 474.552 476.380 478.212 480.049 481.890 483.737 485.588 487.443 489.304 491.169 185 369 554 739 924 1109 1293 1478 1664
7.9 493.039 494.914 496.793 498.677 500.566 502.460 504.358 506.262 508.170 510.082 189 379 568 758 947 1137 1327 1517 1706
8.0 512.000 513.922 515.850 517.782 519.718 521.660 523.607 525.558 527.514 529.475 194 388 583 777 971 1166 1360 1555 1749
8.1 531.441 533.412 535.387 537.368 539.353 541.343 543.338 545.339 547.343 549.353 199 398 597 797 996 1195 1394 1594 1793
8.2 551.368 553.388 555.412 557.442 559.476 561.516 563.560 565.609 567.664 569.723 204 408 612 816 1020 1224 1429 1633 1837
8.3 571.787 573.856 575.930 578.010 580.094 582.183 584.277 586.376 588.480 590.590 209 418 627 836 1045 1254 1464 1673 1882
8.4 592.704 594.823 596.948 599.077 601.212 603.351 605.496 607.645 609.800 611.960 214 428 642 856 1070 1285 1499 1713 1928
8.5 614.125 616.295 618.470 620.650 622.836 625.026 627.222 629.423 631.629 633.840 219 438 657 877 1096 1315 1535 1754 1974
8.6 636.056 638.277 640.504 642.736 644.973 647.215 649.462 651.714 653.972 656.235 224 448 673 897 1122 1346 1571 1795 2020
8.7 658.503 660.776 663.055 665.339 667.628 669.922 672.221 674.526 676.836 679.151 229 459 689 918 1148 1378 1607 1837 2067
8.8 681.472 683.798 686.129 688.465 690.807 693.154 695.506 697.864 700.227 702.595 235 470 704 939 1174 1409 1644 1879 2115
8.9 704.969 707.348 709.732 712.122 714.517 716.917 719.323 721.734 724.151 726.573 240 480 720 961 1201 1441 1682 1922 2163
9.0 729.000 731.433 733.871 736.314 738.763 741.218 743.677 746.143 748.613 751.089 246 491 737 982 1228 1474 1719 1965 2211
9.1 753.571 756.058 758.551 761.048 763.552 766.061 768.575 771.095 773.621 776.152 251 502 753 1004 1255 1506 1758 2009 2260
9.2 778.688 781.230 783.777 786.330 788.889 791.453 794.023 796.598 799.179 801.765 256 513 770 1026 1283 1540 1796 2053 2310
9.3 804.357 806.954 809.558 812.166 814.781 817.400 820.026 822.657 825.294 827.936 262 524 786 1048 1311 1573 1835 2098 2360
9.4 830.584 833.238 835.897 838.562 841.232 843.909 846.591 849.278 851.971 854.670 268 535 803 1071 1339 1607 1875 2143 2411
9.5 857.375 860.085 862.801 865.523 868.251 870.984 873.723 876.467 879.218 881.974 273 547 820 1094 1367 1641 1915 2189 2462
9.6 884.736 887.504 890.277 893.056 895.841 898.632 901.429 904.231 907.039 909.853 279 558 838 1117 1396 1676 1955 2235 2514
9.7 912.673 915.499 918.330 921.167 924.010 926.859 929.714 932.575 935.441 938.314 285 570 855 1140 1425 1711 1996 2281 2567
9.8 941.192 944.076 946.966 949.862 952.764 955.672 958.585 961.505 964.430 967.362 291 582 873 1164 1455 1746 2037 2328 2619
9.9 970.299 973.242 976.191 979.147 982.108 985.075 988.048 991.027 994.012 997.003 297 594 890 1187 1484 1781 2078 2376 2673
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Függvénytáblázatok: Számok köbe. © 2009 Minden jog fenntartva. Készítette: Xyr Bt. (Mon Aug 9 23:18:39 2010)