Az ívmérték fokok és percek átszámítása

A. Ívmértékek átszámítása fokokra és percekre

A szög ívmértéke mellett az

\[ \alpha^\circ \]

rovatban találjuk a szög mértékét egész, tized-, századfokban kifejezve, mellette a ' rovatban csak a fokok törtrészét ismételtük meg percben kifejezve. Pl.:

\[0.39(rad)=22.35^{\circ}=22^{\circ}21'\]

\[\alpha^\circ=\frac{180^{\circ}}{\pi}\cdot\stackrel{\frown}{\alpha}=57.2957795131^{\circ}\cdot\stackrel{\frown}{\alpha}=57^{\circ}17'45"\cdot\stackrel{\frown}{\alpha}\]

\[\stackrel{\frown}{\alpha}\]

\[\alpha^{\circ}\]

'
0.00 0.00 0
0.01 0.57 34
0.02 1.15 9
0.03 1.72 43
0.04 2.29 18
0.05 2.86 52
0.06 3.44 26
0.07 4.01 1
0.08 4.58 35
0.09 5.16 9
0.10 5.73 44
0.11 6.30 18
0.12 6.88 53
0.13 7.45 27
0.14 8.02 1
0.15 8.59 36
0.16 9.17 10
0.17 9.74 44
0.18 10.31 19
0.19 10.89 53
0.20 11.46 28
0.21 12.03 2
0.22 12.61 36
0.23 13.18 11
0.24 13.75 45
0.25 14.32 19
0.26 14.90 54
0.27 15.47 28
0.28 16.04 3
0.29 16.62 37
0.30 17.19 11
0.31 17.76 46
0.32 18.33 20
0.33 18.91 54
0.34 19.48 29
0.35 20.05 3
0.36 20.63 38
0.37 21.20 12
0.38 21.77 46
0.39 22.35 21
0.40 22.92 55
0.41 23.49 29
0.42 24.06 4
0.43 24.64 38
0.44 25.21 13
0.45 25.78 47
0.46 26.36 21
0.47 26.93 56
0.48 27.50 30
0.49 28.07 4
0.50 28.65 39
0.51 29.22 13
0.52 29.79 48
0.53 30.37 22
0.54 30.94 56
0.55 31.51 31
0.56 32.09 5
0.57 32.66 40
0.58 33.23 14
0.59 33.80 48
0.60 34.38 23
0.61 34.95 57
0.62 35.52 31
0.63 36.10 6
0.64 36.67 40
0.65 37.24 15
0.66 37.82 49
0.67 38.39 23
0.68 38.96 58
0.69 39.53 32
0.70 40.11 6
0.71 40.68 41
0.72 41.25 15
0.73 41.83 50
0.74 42.40 24
0.75 42.97 58
0.76 43.54 33
0.77 44.12 7
0.78 44.69 41
0.79 45.26 16
0.80 45.84 50
0.81 46.41 25
0.82 46.98 59
0.83 47.56 33
0.84 48.13 8
0.85 48.70 42
0.86 49.27 16
0.87 49.85 51
0.88 50.42 25
0.89 50.99 60
0.90 51.57 34
0.91 52.14 8
0.92 52.71 43
0.93 53.29 17
0.94 53.86 51
0.95 54.43 26
0.96 55.00 0
0.97 55.58 35
0.98 56.15 9
0.99 56.72 43
1.00 57.30 18
1.01 57.87 52
1.02 58.44 27
1.03 59.01 1
1.04 59.59 35
1.05 60.16 10
1.06 60.73 44
1.07 61.31 18
1.08 61.88 53
1.09 62.45 27
1.10 63.03 2
1.11 63.60 36
1.12 64.17 10
1.13 64.74 45
1.14 65.32 19
1.15 65.89 53
1.16 66.46 28
1.17 67.04 2
1.18 67.61 37
1.19 68.18 11
1.20 68.75 45
1.21 69.33 20
1.22 69.90 54
1.23 70.47 28
1.24 71.05 3
1.25 71.62 37
1.26 72.19 12
1.27 72.77 46
1.28 73.34 20
1.29 73.91 55
1.30 74.48 29
1.31 75.06 3
1.32 75.63 38
1.33 76.20 12
1.34 76.78 47
1.35 77.35 21
1.36 77.92 55
1.37 78.50 30
1.38 79.07 4
1.39 79.64 38
1.40 80.21 13
1.41 80.79 47
1.42 81.36 22
1.43 81.93 56
1.44 82.51 30
1.45 83.08 5
1.46 83.65 39
1.47 84.22 13
1.48 84.80 48
1.49 85.37 22
1.50 85.94 57
1.51 86.52 31
1.52 87.09 5
1.53 87.66 40
1.54 88.24 14
1.55 88.81 49
1.56 89.38 23
1.57 89.95 57
1.58 90.53 32
1.59 91.10 6
1.60 91.67 40
1.61 92.25 15
1.62 92.82 49
1.63 93.39 24
1.64 93.97 58
1.65 94.54 32
1.66 95.11 7
1.67 95.68 41
1.68 96.26 15
1.69 96.83 50
1.70 97.40 24
1.71 97.98 59
1.72 98.55 33
1.73 99.12 7
1.74 99.69 42
1.75 100.27 16
1.76 100.84 50
1.77 101.41 25
1.78 101.99 59
1.79 102.56 34
1.80 103.13 8
1.81 103.71 42
1.82 104.28 17
1.83 104.85 51
1.84 105.42 25
1.85 106.00 60
1.86 106.57 34
1.87 107.14 9
1.88 107.72 43
1.89 108.29 17
1.90 108.86 52
1.91 109.43 26
1.92 110.01 0
1.93 110.58 35
1.94 111.15 9
1.95 111.73 44
1.96 112.30 18
1.97 112.87 52
1.98 113.45 27
1.99 114.02 1
2.00 114.59 35
2.01 115.16 10
2.02 115.74 44
2.03 116.31 19
2.04 116.88 53
2.05 117.46 27
2.06 118.03 2
2.07 118.60 36
2.08 119.18 11
2.09 119.75 45
2.10 120.32 19
2.11 120.89 54
2.12 121.47 28
2.13 122.04 2
2.14 122.61 37
2.15 123.19 11
2.16 123.76 46
2.17 124.33 20
2.18 124.90 54
2.19 125.48 29
2.20 126.05 3
2.21 126.62 37
2.22 127.20 12
2.23 127.77 46
2.24 128.34 21
2.25 128.92 55
2.26 129.49 29
2.27 130.06 4
2.28 130.63 38
2.29 131.21 12
2.30 131.78 47
2.31 132.35 21
2.32 132.93 56
2.33 133.50 30
2.34 134.07 4
2.35 134.65 39
2.36 135.22 13
2.37 135.79 47
2.38 136.36 22
2.39 136.94 56
2.40 137.51 31
2.41 138.08 5
2.42 138.66 39
2.43 139.23 14
2.44 139.80 48
2.45 140.37 22
2.46 140.95 57
2.47 141.52 31
2.48 142.09 6
2.49 142.67 40
2.50 143.24 14
2.51 143.81 49
2.52 144.39 23
2.53 144.96 57
2.54 145.53 32
2.55 146.10 6
2.56 146.68 41
2.57 147.25 15
2.58 147.82 49
2.59 148.40 24
2.60 148.97 58
2.61 149.54 33
2.62 150.11 7
2.63 150.69 41
2.64 151.26 16
2.65 151.83 50
2.66 152.41 24
2.67 152.98 59
2.68 153.55 33
2.69 154.13 8
2.70 154.70 42
2.71 155.27 16
2.72 155.84 51
2.73 156.42 25
2.74 156.99 59
2.75 157.56 34
2.76 158.14 8
2.77 158.71 43
2.78 159.28 17
2.79 159.86 51
2.80 160.43 26
2.81 161.00 0
2.82 161.57 34
2.83 162.15 9
2.84 162.72 43
2.85 163.29 18
2.86 163.87 52
2.87 164.44 26
2.88 165.01 1
2.89 165.58 35
2.90 166.16 9
2.91 166.73 44
2.92 167.30 18
2.93 167.88 53
2.94 168.45 27
2.95 169.02 1
2.96 169.60 36
2.97 170.17 10
2.98 170.74 44
2.99 171.31 19
3.00 171.89 53
3.01 172.46 28
3.02 173.03 2
3.03 173.61 36
3.04 174.18 11
3.05 174.75 45
3.06 175.33 20
3.07 175.90 54
3.08 176.47 28
3.09 177.04 3
3.10 177.62 37
3.11 178.19 11
3.12 178.76 46
3.13 179.34 20
3.14 179.91 55
3.15 180.48 29
3.16 181.05 3
3.17 181.63 38
3.18 182.20 12
3.19 182.77 46
3.20 183.35 21
3.21 183.92 55
3.22 184.49 30
3.23 185.07 4
3.24 185.64 38
3.25 186.21 13
3.26 186.78 47
3.27 187.36 21
3.28 187.93 56
3.29 188.50 30
3.30 189.08 5
3.31 189.65 39
3.32 190.22 13
3.33 190.79 48
3.34 191.37 22
3.35 191.94 56
3.36 192.51 31
3.37 193.09 5
3.38 193.66 40
3.39 194.23 14
3.40 194.81 48
3.41 195.38 23
3.42 195.95 57
3.43 196.52 31
3.44 197.10 6
3.45 197.67 40
3.46 198.24 15
3.47 198.82 49
3.48 199.39 23
3.49 199.96 58
3.50 200.54 32
3.51 201.11 6
3.52 201.68 41
3.53 202.25 15
3.54 202.83 50
3.55 203.40 24
3.56 203.97 58
3.57 204.55 33
3.58 205.12 7
3.59 205.69 42
3.60 206.26 16
3.61 206.84 50
3.62 207.41 25
3.63 207.98 59
3.64 208.56 33
3.65 209.13 8
3.66 209.70 42
3.67 210.28 17
3.68 210.85 51
3.69 211.42 25
3.70 211.99 60
3.71 212.57 34
3.72 213.14 8
3.73 213.71 43
3.74 214.29 17
3.75 214.86 52
3.76 215.43 26
3.77 216.01 0
3.78 216.58 35
3.79 217.15 9
3.80 217.72 43
3.81 218.30 18
3.82 218.87 52
3.83 219.44 27
3.84 220.02 1
3.85 220.59 35
3.86 221.16 10
3.87 221.73 44
3.88 222.31 18
3.89 222.88 53
3.90 223.45 27
3.91 224.03 2
3.92 224.60 36
3.93 225.17 10
3.94 225.75 45
3.95 226.32 19
3.96 226.89 53
3.97 227.46 28
3.98 228.04 2
3.99 228.61 37
4.00 229.18 11
4.01 229.76 45
4.02 230.33 20
4.03 230.90 54
4.04 231.47 28
4.05 232.05 3
4.06 232.62 37
4.07 233.19 12
4.08 233.77 46
4.09 234.34 20
4.10 234.91 55
4.11 235.49 29
4.12 236.06 4
4.13 236.63 38
4.14 237.20 12
4.15 237.78 47
4.16 238.35 21
4.17 238.92 55
4.18 239.50 30
4.19 240.07 4
4.20 240.64 39
4.21 241.22 13
4.22 241.79 47
4.23 242.36 22
4.24 242.93 56
4.25 243.51 30
4.26 244.08 5
4.27 244.65 39
4.28 245.23 14
4.29 245.80 48
4.30 246.37 22
4.31 246.94 57
4.32 247.52 31
4.33 248.09 5
4.34 248.66 40
4.35 249.24 14
4.36 249.81 49
4.37 250.38 23
4.38 250.96 57
4.39 251.53 32
4.40 252.10 6
4.41 252.67 40
4.42 253.25 15
4.43 253.82 49
4.44 254.39 24
4.45 254.97 58
4.46 255.54 32
4.47 256.11 7
4.48 256.69 41
4.49 257.26 15
4.50 257.83 50
4.51 258.40 24
4.52 258.98 59
4.53 259.55 33
4.54 260.12 7
4.55 260.70 42
4.56 261.27 16
4.57 261.84 51
4.58 262.41 25
4.59 262.99 59
4.60 263.56 34
4.61 264.13 8
4.62 264.71 42
4.63 265.28 17
4.64 265.85 51
4.65 266.43 26
4.66 267.00 60
4.67 267.57 34
4.68 268.14 9
4.69 268.72 43
4.70 269.29 17
4.71 269.86 52
4.72 270.44 26
4.73 271.01 1
4.74 271.58 35
4.75 272.15 9
4.76 272.73 44
4.77 273.30 18
4.78 273.87 52
4.79 274.45 27
4.80 275.02 1
4.81 275.59 36
4.82 276.17 10
4.83 276.74 44
4.84 277.31 19
4.85 277.88 53
4.86 278.46 27
4.87 279.03 2
4.88 279.60 36
4.89 280.18 11
4.90 280.75 45
4.91 281.32 19
4.92 281.90 54
4.93 282.47 28
4.94 283.04 2
4.95 283.61 37
4.96 284.19 11
4.97 284.76 46
4.98 285.33 20
4.99 285.91 54
5.00 286.48 29
5.01 287.05 3
5.02 287.62 37
5.03 288.20 12
5.04 288.77 46
5.05 289.34 21
5.06 289.92 55
5.07 290.49 29
5.08 291.06 4
5.09 291.64 38
5.10 292.21 13
5.11 292.78 47
5.12 293.35 21
5.13 293.93 56
5.14 294.50 30
5.15 295.07 4
5.16 295.65 39
5.17 296.22 13
5.18 296.79 48
5.19 297.37 22
5.20 297.94 56
5.21 298.51 31
5.22 299.08 5
5.23 299.66 39
5.24 300.23 14
5.25 300.80 48
5.26 301.38 23
5.27 301.95 57
5.28 302.52 31
5.29 303.09 6
5.30 303.67 40
5.31 304.24 14
5.32 304.81 49
5.33 305.39 23
5.34 305.96 58
5.35 306.53 32
5.36 307.11 6
5.37 307.68 41
5.38 308.25 15
5.39 308.82 49
5.40 309.40 24
5.41 309.97 58
5.42 310.54 33
5.43 311.12 7
5.44 311.69 41
5.45 312.26 16
5.46 312.83 50
5.47 313.41 24
5.48 313.98 59
5.49 314.55 33
5.50 315.13 8
5.51 315.70 42
5.52 316.27 16
5.53 316.85 51
5.54 317.42 25
5.55 317.99 59
5.56 318.56 34
5.57 319.14 8
5.58 319.71 43
5.59 320.28 17
5.60 320.86 51
5.61 321.43 26
5.62 322.00 0
5.63 322.58 35
5.64 323.15 9
5.65 323.72 43
5.66 324.29 18
5.67 324.87 52
5.68 325.44 26
5.69 326.01 1
5.70 326.59 35
5.71 327.16 10
5.72 327.73 44
5.73 328.30 18
5.74 328.88 53
5.75 329.45 27
5.76 330.02 1
5.77 330.60 36
5.78 331.17 10
5.79 331.74 45
5.80 332.32 19
5.81 332.89 53
5.82 333.46 28
5.83 334.03 2
5.84 334.61 36
5.85 335.18 11
5.86 335.75 45
5.87 336.33 20
5.88 336.90 54
5.89 337.47 28
5.90 338.05 3
5.91 338.62 37
5.92 339.19 11
5.93 339.76 46
5.94 340.34 20
5.95 340.91 55
5.96 341.48 29
5.97 342.06 3
5.98 342.63 38
5.99 343.20 12
6.00 343.77 46
6.01 344.35 21
6.02 344.92 55
6.03 345.49 30
6.04 346.07 4
6.05 346.64 38
6.06 347.21 13
6.07 347.79 47
6.08 348.36 22
6.09 348.93 56
6.10 349.50 30
6.11 350.08 5
6.12 350.65 39
6.13 351.22 13
6.14 351.80 48
6.15 352.37 22
6.16 352.94 57
6.17 353.51 31
6.18 354.09 5
6.19 354.66 40
6.20 355.23 14
6.21 355.81 48
6.22 356.38 23
6.23 356.95 57
6.24 357.53 32
6.25 358.10 6
6.26 358.67 40
6.27 359.24 15
6.28 359.82 49
6.29 360.39 23
6.30 360.96 58
6.31 361.54 32
6.32 362.11 7
6.33 362.68 41
6.34 363.26 15
6.35 363.83 50
6.36 364.40 24
6.37 364.97 58
6.38 365.55 33
6.39 366.12 7
6.40 366.69 42
6.41 367.27 16
6.42 367.84 50
6.43 368.41 25
6.44 368.98 59
6.45 369.56 33
6.46 370.13 8
6.47 370.70 42
6.48 371.28 17
6.49 371.85 51
6.50 372.42 25
6.51 373.00 60
6.52 373.57 34
6.53 374.14 8
6.54 374.71 43
6.55 375.29 17
6.56 375.86 52
6.57 376.43 26
6.58 377.01 0
6.59 377.58 35
6.60 378.15 9
6.61 378.73 44
6.62 379.30 18
6.63 379.87 52
6.64 380.44 27
6.65 381.02 1
6.66 381.59 35
6.67 382.16 10
6.68 382.74 44
6.69 383.31 19
6.70 383.88 53
6.71 384.45 27
6.72 385.03 2
6.73 385.60 36
6.74 386.17 10
6.75 386.75 45
6.76 387.32 19
6.77 387.89 54
6.78 388.47 28
6.79 389.04 2
6.80 389.61 37
6.81 390.18 11
6.82 390.76 45
6.83 391.33 20
6.84 391.90 54
6.85 392.48 29
6.86 393.05 3
6.87 393.62 37
6.88 394.19 12
6.89 394.77 46
6.90 395.34 20
6.91 395.91 55
6.92 396.49 29
6.93 397.06 4
6.94 397.63 38
6.95 398.21 12
6.96 398.78 47
6.97 399.35 21
6.98 399.92 55
6.99 400.50 30
7.00 401.07 4
7.01 401.64 39
7.02 402.22 13
7.03 402.79 47
7.04 403.36 22
7.05 403.94 56
7.06 404.51 30
7.07 405.08 5
7.08 405.65 39
7.09 406.23 14
7.10 406.80 48
7.11 407.37 22
7.12 407.95 57
7.13 408.52 31
7.14 409.09 6
7.15 409.66 40
7.16 410.24 14
7.17 410.81 49
7.18 411.38 23
7.19 411.96 57
7.20 412.53 32
7.21 413.10 6
7.22 413.68 41
7.23 414.25 15
7.24 414.82 49
7.25 415.39 24
7.26 415.97 58
7.27 416.54 32
7.28 417.11 7
7.29 417.69 41
7.30 418.26 16
7.31 418.83 50
7.32 419.41 24
7.33 419.98 59
7.34 420.55 33
7.35 421.12 7
7.36 421.70 42
7.37 422.27 16
7.38 422.84 51
7.39 423.42 25
7.40 423.99 59
7.41 424.56 34
7.42 425.13 8
7.43 425.71 42
7.44 426.28 17
7.45 426.85 51
7.46 427.43 26
7.47 428.00 60
7.48 428.57 34
7.49 429.15 9
7.50 429.72 43
7.51 430.29 17
7.52 430.86 52
7.53 431.44 26
7.54 432.01 1
7.55 432.58 35
7.56 433.16 9
7.57 433.73 44
7.58 434.30 18
7.59 434.87 52
7.60 435.45 27
7.61 436.02 1
7.62 436.59 36
7.63 437.17 10
7.64 437.74 44
7.65 438.31 19
7.66 438.89 53
7.67 439.46 28
7.68 440.03 2
7.69 440.60 36
7.70 441.18 11
7.71 441.75 45
7.72 442.32 19
7.73 442.90 54
7.74 443.47 28
7.75 444.04 3
7.76 444.62 37
7.77 445.19 11
7.78 445.76 46
7.79 446.33 20
7.80 446.91 54
7.81 447.48 29
7.82 448.05 3
7.83 448.63 38
7.84 449.20 12
7.85 449.77 46
7.86 450.34 21
7.87 450.92 55
7.88 451.49 29
7.89 452.06 4
7.90 452.64 38
7.91 453.21 13
7.92 453.78 47
7.93 454.36 21
7.94 454.93 56
7.95 455.50 30
7.96 456.07 4
7.97 456.65 39
7.98 457.22 13
7.99 457.79 48
8.00 458.37 22
8.01 458.94 56
8.02 459.51 31
8.03 460.09 5
8.04 460.66 39
8.05 461.23 14
8.06 461.80 48
8.07 462.38 23
8.08 462.95 57
8.09 463.52 31
8.10 464.10 6
8.11 464.67 40
8.12 465.24 15
8.13 465.81 49
8.14 466.39 23
8.15 466.96 58
8.16 467.53 32
8.17 468.11 6
8.18 468.68 41
8.19 469.25 15
8.20 469.83 50
8.21 470.40 24
8.22 470.97 58
8.23 471.54 33
8.24 472.12 7
8.25 472.69 41
8.26 473.26 16
8.27 473.84 50
8.28 474.41 25
8.29 474.98 59
8.30 475.55 33
8.31 476.13 8
8.32 476.70 42
8.33 477.27 16
8.34 477.85 51
8.35 478.42 25
8.36 478.99 60
8.37 479.57 34
8.38 480.14 8
8.39 480.71 43
8.40 481.28 17
8.41 481.86 51
8.42 482.43 26
8.43 483.00 0
8.44 483.58 35
8.45 484.15 9
8.46 484.72 43
8.47 485.30 18
8.48 485.87 52
8.49 486.44 26
8.50 487.01 1
8.51 487.59 35
8.52 488.16 10
8.53 488.73 44
8.54 489.31 18
8.55 489.88 53
8.56 490.45 27
8.57 491.02 1
8.58 491.60 36
8.59 492.17 10
8.60 492.74 45
8.61 493.32 19
8.62 493.89 53
8.63 494.46 28
8.64 495.04 2
8.65 495.61 37
8.66 496.18 11
8.67 496.75 45
8.68 497.33 20
8.69 497.90 54
8.70 498.47 28
8.71 499.05 3
8.72 499.62 37
8.73 500.19 12
8.74 500.77 46
8.75 501.34 20
8.76 501.91 55
8.77 502.48 29
8.78 503.06 3
8.79 503.63 38
8.80 504.20 12
8.81 504.78 47
8.82 505.35 21
8.83 505.92 55
8.84 506.49 30
8.85 507.07 4
8.86 507.64 38
8.87 508.21 13
8.88 508.79 47
8.89 509.36 22
8.90 509.93 56
8.91 510.51 30
8.92 511.08 5
8.93 511.65 39
8.94 512.22 13
8.95 512.80 48
8.96 513.37 22
8.97 513.94 57
8.98 514.52 31
8.99 515.09 5
9.00 515.66 40
9.01 516.23 14
9.02 516.81 48
9.03 517.38 23
9.04 517.95 57
9.05 518.53 32
9.06 519.10 6
9.07 519.67 40
9.08 520.25 15
9.09 520.82 49
9.10 521.39 23
9.11 521.96 58
9.12 522.54 32
9.13 523.11 7
9.14 523.68 41
9.15 524.26 15
9.16 524.83 50
9.17 525.40 24
9.18 525.98 59
9.19 526.55 33
9.20 527.12 7
9.21 527.69 42
9.22 528.27 16
9.23 528.84 50
9.24 529.41 25
9.25 529.99 59
9.26 530.56 34
9.27 531.13 8
9.28 531.70 42
9.29 532.28 17
9.30 532.85 51
9.31 533.42 25
9.32 534.00 60
9.33 534.57 34
9.34 535.14 9
9.35 535.72 43
9.36 536.29 17
9.37 536.86 52
9.38 537.43 26
9.39 538.01 0
9.40 538.58 35
9.41 539.15 9
9.42 539.73 44
9.43 540.30 18
9.44 540.87 52
9.45 541.45 27
9.46 542.02 1
9.47 542.59 35
9.48 543.16 10
9.49 543.74 44
9.50 544.31 19
9.51 544.88 53
9.52 545.46 27
9.53 546.03 2
9.54 546.60 36
9.55 547.17 10
9.56 547.75 45
9.57 548.32 19
9.58 548.89 54
9.59 549.47 28
9.60 550.04 2
9.61 550.61 37
9.62 551.19 11
9.63 551.76 46
9.64 552.33 20
9.65 552.90 54
9.66 553.48 29
9.67 554.05 3
9.68 554.62 37
9.69 555.20 12
9.70 555.77 46
9.71 556.34 21
9.72 556.91 55
9.73 557.49 29
9.74 558.06 4
9.75 558.63 38
9.76 559.21 12
9.77 559.78 47
9.78 560.35 21
9.79 560.93 56
9.80 561.50 30
9.81 562.07 4
9.82 562.64 39
9.83 563.22 13
9.84 563.79 47
9.85 564.36 22
9.86 564.94 56
9.87 565.51 31
9.88 566.08 5
9.89 566.66 39
9.90 567.23 14
9.91 567.80 48
9.92 568.37 22
9.93 568.95 57
9.94 569.52 31
9.95 570.09 6
9.96 570.67 40
9.97 571.24 14
9.98 571.81 49
9.99 572.38 23
10.00 572.96 57

\[\stackrel{\frown}{\alpha}\]

\[\alpha^{\circ}\]

'
B. Fokok és percek átszámítása ívmértékre

\[\stackrel{\frown}{\alpha}(rad)=\frac{\pi}{180^\circ}\cdot\alpha^\circ=0.0174532925199\cdot\alpha^\circ\]

\[\stackrel{\frown}{\alpha}^\circ\]

\[0^\circ\]

\[1^\circ\]

\[2^\circ\]

\[3^\circ\]

\[4^\circ\]

\[5^\circ\]

\[6^\circ\]

\[7^\circ\]

\[8^\circ\]

\[9^\circ\]

\[0^\circ\]

0.0000 0.0175 0.0349 0.0524 0.0698 0.0873 0.1047 0.1222 0.1396 0.1571

\[10^\circ\]

0.1745 0.1920 0.2094 0.2269 0.2443 0.2618 0.2793 0.2967 0.3142 0.3316

\[20^\circ\]

0.3491 0.3665 0.3840 0.4014 0.4189 0.4363 0.4538 0.4712 0.4887 0.5061

\[30^\circ\]

0.5236 0.5411 0.5585 0.5760 0.5934 0.6109 0.6283 0.6458 0.6632 0.6807

\[40^\circ\]

0.6981 0.7156 0.7330 0.7505 0.7679 0.7854 0.8029 0.8203 0.8378 0.8552

\[50^\circ\]

0.8727 0.8901 0.9076 0.9250 0.9425 0.9599 0.9774 0.9948 1.0123 1.0297

\[60^\circ\]

1.0472 1.0647 1.0821 1.0996 1.1170 1.1345 1.1519 1.1694 1.1868 1.2043

\[70^\circ\]

1.2217 1.2392 1.2566 1.2741 1.2915 1.3090 1.3265 1.3439 1.3614 1.3788

\[80^\circ\]

1.3963 1.4137 1.4312 1.4486 1.4661 1.4835 1.5010 1.5184 1.5359 1.5533

\[90^\circ\]

1.5708 1.5882 1.6057 1.6232 1.6406 1.6581 1.6755 1.6930 1.7104 1.7279

\[\stackrel{\frown}{\alpha}(rad)=\frac{\pi\cdot\alpha'}{180\cdot60'}=0.000290888208666\cdot\alpha^\circ\]

\[\stackrel{\frown}{\alpha}'\]

0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9'
0' 0.0000 0.0003 0.0006 0.0009 0.0012 0.0015 0.0017 0.0020 0.0023 0.0026
10' 0.0029 0.0032 0.0035 0.0038 0.0041 0.0044 0.0047 0.0049 0.0052 0.0055
20' 0.0058 0.0061 0.0064 0.0067 0.0070 0.0073 0.0076 0.0079 0.0081 0.0084
30' 0.0087 0.0090 0.0093 0.0096 0.0099 0.0102 0.0105 0.0108 0.0111 0.0113
40' 0.0116 0.0119 0.0122 0.0125 0.0128 0.0131 0.0134 0.0137 0.0140 0.0143
50' 0.0145 0.0148 0.0151 0.0154 0.0157 0.0160 0.0163 0.0166 0.0169 0.0172

Függvénytáblázatok: Az ívmérték fokok és percek átszámítása. © 2009 Minden jog fenntartva. Készítette: Xyr Bt. (Mon Aug 9 23:18:36 2010)